Cépages : 56% Merlot, 44% Cabernet Sauvignon
Température idéale de service : 16-18°C
D’une belle robe rouge aux reflets tuilés, ce vin reflète une maturité aboutie. Le nez séduit par ses arômes de fruits rouges, dominés par la framboise, rehaussés d’une agréable sensation de fraîcheur.
En bouche, l’attaque fruitée et gourmande se prolonge avec équilibre, dévoilant des tanins soyeux qui apportent finesse et élégance. La finale, persistante et harmonieuse, laisse une belle impression de fraîcheur.

 
	 							


 
									 CHÂTEAU LATOUR 2007 75CL
CHÂTEAU LATOUR 2007 75CL						 CHÂTEAU DE CAMENSAC 2018
CHÂTEAU DE CAMENSAC 2018						 CHÂTEAU LANGOA BARTON 2015
CHÂTEAU LANGOA BARTON 2015						 CHÂTEAU MAYNE MAZEROLLES 2020
CHÂTEAU MAYNE MAZEROLLES 2020						 JACK DANIEL'S NUMERO 7 TENNESSE RYE 45° 70CL
JACK DANIEL'S NUMERO 7 TENNESSE RYE 45° 70CL						 LES HAUTS DU TERTRE 2015 75CL
LES HAUTS DU TERTRE 2015 75CL						 LAURENT PERRIER BRUT MILLESIME 2015
LAURENT PERRIER BRUT MILLESIME 2015						 GEVREY-CHAMBERTIN P.PONNELLE 2021
GEVREY-CHAMBERTIN P.PONNELLE 2021						 VOSNE-ROMANEE PIERRE PONNELLE 2022
VOSNE-ROMANEE PIERRE PONNELLE 2022						 LES GRIFFONS DE PICHON BARON 2018
LES GRIFFONS DE PICHON BARON 2018						 CHÂTEAU DU TERTRE 2016
CHÂTEAU DU TERTRE 2016						 
				



